熊本市の人口推移:なんでも熊本情報局

平成24年10月17日掲載

熊本市の人口推移を明治22年から平成24年までご紹介致します。

熊本市の人口推移

人口の推移(当時人口)


(1)国勢調査年は、10月1日国勢調査に基づく人口である
(昭和10年、15年は12月31日現在の現住戸数・現住人口で、欄外注に国勢調査数値を掲載)。


(2)平成6年までは国勢調査年を除き原則として12月31日現在の現住人口又は住民登録人口
(外国人を含む)であるが、異なる時点及び調査のものもある。
平成8年以降は10月1日現在の推計人口である。


(3)編入町村名の後の括弧内数値は、編入直前の国勢調査時における人口総数である。

年次 世帯数
(戸数)
人     口 1世帯
当り
人員
男女比
(女100人
につき)
備   考
総数
明治 22年 11,797 42,725 3.6
23年 12,094 49,436 4.1
24年 12,184 51,441 4.2
25年 12,644 53,854 4.3
26年 12,942 56,681 4.4
27年 13,418 58,439 4.4
28年 14,188 62,428 4.4
29年 13,087 50,901 3.9 戸籍調査整理により数値減少
(重複、脱漏が多いとの理由)
30年 9,024 57,737 6.4 戸籍等調査方法変更
(大正4年。明治30年まで数値遡及)
31年 9,370 61,329 33,902 27,427 6.5 123.6
32年 9,278 61,720 33,757 27,963 6.7 120.7
33年 9,914 61,301 33,290 28,011 6.2 118.8
34年 10,296 61,016 32,685 28,331 5.9 115.4
35年 10,166 59,894 32,304 27,590 5.9 117.1
36年 10,104 60,192 32,473 27,719 6.0 117.2
37年 10,026 62,053 34,129 27,924 6.2 122.2
38年 10,845 61,185 33,077 28,108 5.6 117.7
39年 11,217 60,546 32,388 28,158 5.4 115.0
40年 11,767 61,643 33,269 28,374 5.2 117.3
41年 11,988 61,322 32,668 28,654 5.1 114.0
42年 12,349 60,000 30,832 29,168 4.9 105.7
43年 12,441 63,976 34,607 29,369 5.1 117.8
44年 12,679 65,898 35,734 30,164 5.2 118.5
大正 元年 12,736 66,488 35,938 30,550 5.2 117.6
2年 12,786 68,120 36,828 31,292 5.3 117.7
3年 12,835 69,817 37,445 32,372 5.4 115.7
4年 12,921 69,304 36,340 32,964 5.4 110.2
5年 12,970 69,132 35,316 33,816 5.3 104.4
6年 13,019 71,903 36,961 34,942 5.5 105.8
7年 13,057 73,521 38,525 34,996 5.6 110.1
8年 13,129 74,544 39,385 35,159 5.7 112.0
9年 13,787 70,388 36,661 33,727 5.1 108.7 第1回国勢調査
10年 23,583 133,467 69,209 64,258 5.7 107.7 6月1日・春日町、黒髪村
他9村編入  注1
11年 23,833 131,612 66,479 65,133 5.5 102.1
12年 24,343 132,903 66,555 66,348 5.5 100.3
13年 24,663 135,099 67,425 67,674 5.5 99.6
14年 29,032 147,174 73,923 73,251 5.1 100.9 4月1日・出水村(4,832)編入
   国勢調査  注2
昭和 元年 27,157 150,075 75,680 74,395 5.5 101.7
2年 27,821 153,458 76,536 76,922 5.5 99.5
3年 28,696 157,853 78,744 79,109 5.5 99.5
4年 29,691 162,815 80,954 81,861 5.5 98.9
5年 32,418 164,460 81,957 82,503 5.1 99.3 国勢調査  注3
6年 32,832 178,104 87,876 90,228 5.4 97.4 6月1日・白坪村(4,600)編入
7年 33,385 186,853 91,282 95,571 5.6 95.5 12月15日・画図村(2,815)編入
8年 34,632 195,804 96,851 98,953 5.7 97.9
9年 37,159 207,933 101,892 106,041 5.6 96.1
10年 38,336 214,270 105,480 108,790 5.6 97.0 国勢調査  
(左記の世帯数・人口は12月31日現在の現住戸数・現住人口)  注4
11年 36,262 221,802 109,063 112,739 6.1 96.7 10月1日・健軍村(4,348)編入
12年 36,719 223,046 108,479 114,567 6.1 94.7
13年 36,276 224,419 108,750 115,669 6.2 94.0
14年 37,358 231,051 110,911 120,140 6.2 92.3 8月1日・清水村
(5,468)編入
15年 39,813 243,574 116,838 126,736 6.1 92.2 国勢調査
(左記の世帯数・人口は12月31日現在の現住戸数・現住人口)  注5
12月1日・川尻町(4,640)、
日吉村(7,691)、
力合村(3,568)編入
16年 41,278 248,278 118,027 130,251 6.0 90.6
17年 42,086 250,651 118,308 132,343 6.0 89.4
18年 43,018 253,173 119,213 133,960 5.9 89.0
19年 44,121 211,011 95,649 115,362 4.8 82.9
20年 37,981 180,643 84,935 95,708 4.8 88.7 11月1日現在
21年 43,490 205,281 97,065 108,216 4.7 89.7 4月26日現在
22年 55,286 245,841 119,024 126,817 4.4 93.9 臨時国勢調査
23年 56,811 252,547 121,756 130,791 4.4 93.1 8月1日現在
24年 59,327 258,791 124,759 134,032 4.4 93.1
25年 59,853 267,506 128,067 139,439 4.5 91.8 国勢調査
26年 62,212 275,424 131,822 143,602 4.4 91.8
27年 58,958 274,343 131,061 143,282 4.7 91.5 7月10日現在
28年 62,884 296,347 141,653 154,694 4.7 91.6 4月1日・田迎村(2,703)、
御幸村(2,977)編入
人口・世帯数は7月1日現在
7月1日・高橋村(1,297)、
池上村(3,767)、
城山村(4,251)編入
29年 64,561 304,878 146,121 158,757 4.7 92.0 7月1日現在
10月1日・秋津村(4,417)編入
30年 72,008 332,493 159,500 172,993 4.6 92.2 4月1日・松尾村(4,072)編入
国勢調査
31年 73,964 339,939 163,073 176,866 4.6 92.2 4月1日・託麻村の一部(新南部、保田窪)編入
32年 76,622 352,437 169,178 183,259 4.6 92.3 1月1日・龍田村(4,419)、
小島町(4,665)編入
33年 77,608 355,367 170,594 184,773 4.6 92.3 4月1日・中島村(4,600)編入
34年 84,097 365,850 175,608 190,242 4.4 92.3
35年 90,949 373,922 178,014 195,908 4.1 90.9 国勢調査
36年 100,913 386,231 184,780 201,451 3.8 91.7
37年 106,628 392,832 188,075 204,757 3.7 91.9
38年 110,403 400,961 191,802 209,159 3.6 91.7
39年 114,988 409,772 195,938 213,834 3.6 91.6
40年 107,634 407,052 192,538 214,514 3.8 89.8 国勢調査
41年 111,312 416,381 197,022 219,359 3.7 89.8
42年 115,961 424,494 201,016 223,478 3.7 89.9
43年 122,352 431,999 204,467 227,532 3.5 89.9
44年 130,993 438,027 206,977 231,050 3.3 89.6
45年 128,559 440,020 206,854 233,166 3.4 88.7 国勢調査
11月1日・託麻村(9,234)編入
46年 133,917 456,696 214,998 241,698 3.4 89.0
47年 137,584 462,322 217,860 244,462 3.4 89.1
48年 141,155 469,992 221,565 248,427 3.3 89.2
49年 145,232 478,001 225,562 252,439 3.3 89.4
50年 153,540 488,166 231,188 256,978 3.2 90.0 国勢調査
51年 156,706 497,533 236,153 261,380 3.2 90.3
52年 159,878 505,239 240,320 264,919 3.2 90.7
53年 162,675 511,668 243,541 268,127 3.1 90.8
54年 165,379 517,455 246,691 270,764 3.1 91.1
55年 180,239 525,662 251,011 274,651 2.9 91.4 国勢調査
56年 183,704 533,699 255,044 278,655 2.9 91.5
57年 187,218 539,870 257,886 281,984 2.9 91.5
58年 190,253 546,272 261,048 285,224 2.9 91.5
59年 194,659 553,273 264,307 288,966 2.8 91.5
60年 194,486 555,719 265,037 290,682 2.9 91.2 国勢調査
61年 196,688 561,355 267,523 293,832 2.9 91.0
62年 198,687 566,881 270,227 296,654 2.9 91.1
63年 201,525 571,832 272,455 299,377 2.8 91.0
平成 元年 204,715 576,547 274,511 302,036 2.8 90.9
2年 211,207 579,306 275,424 303,882 2.7 90.6 国勢調査
3年 228,840 632,155 300,346 331,809 2.8 90.5 2月1日・北部町(18,385)、
河内町(8,525)、
飽田町(10,330)、
天明町(10,181)編入
4年 233,384 637,509 302,728 334,781 2.7 90.4
5年 237,874 640,837 304,376 336,461 2.7 90.5
6年 241,195 643,664 305,601 338,063 2.7 90.4
7年 246,700 650,341 310,118 340,223 2.6 91.2 国勢調査
8年 250,790 654,161 312,011 342,150 2.6 91.2
9年 254,796 656,734 313,160 343,574 2.6 91.1
10年 258,834 659,748 314,493 345,255 2.5 91.1
11年 261,950 661,619 314,907 346,712 2.5 90.8
12年 260,672 662,012 314,455 347,557 2.5 90.5 国勢調査
13年 265,221 665,933 316,166 349,767 2.5 90.4
14年 268,483 668,446 317,193 351,253 2.5 90.3
15年 271,639 670,003 317,546 352,457 2.5 90.1
16年 274,041 670,945 317,520 353,425 2.4 89.8
17年 270,530 669,603 316,048 353,555 2.5 89.4 国勢調査
18年 273,447 670,097 316,009 354,088 2.5 89.2
19年 275,929 670,179 315,885 354,294 2.4 89.2
20年 278,498 670,980 315,995 354,985 2.4 89.0 10月6日・富合町(7,962)編入
21年 283,408 679,618 319,703 359,915 2.4 88.8
22年 304,224 730,773 343,812 386,961 2.4 88.8 3月23日・城南町(19,641)、植木町(30,772)編入
23年 305,929 736,010 345,013 390,997 2.4 88.2 国勢調査
24年 308,864 737,687 345,620 392,067 2.4 88.2

注1 大正10年の編入町村の内訳は、春日町(5,758)、黒髪村(4,916)、池田村(2,429)、花園村(3,646)、島崎村(2,422)、横手村(4,383)、古町村(4,680)、本山村(3,792)、   本荘村(7,567)、春竹村(5,635)、大江村(9,136)。

注2注3 世帯数(戸数)は市統計書掲載の国勢調査数値である。

注4 昭和10年国勢調査数値は、人口総数:187,382、男:92,418、女:94,964、世帯数(戸数)不明(「昭和25年国勢調査報告」による昭和10年数値)。

注5 昭和15年国勢調査数値は、人口総数:194,139、男:93,013、女:101,126、世帯数(戸数)不明(「昭和15年国勢調査内地人口数」、「昭和25年国勢調査報告」より)。

注 戦前の数値について、「(軍の)部隊、刑務所等を含む」
(当時の表記)数値を掲載しているが、含むか否か判然としない年もある。また昭和22年以前の国勢調査数値は、当時の市統計書掲載数値ではなく、「昭和25年国勢調査報告」による該当年の数値である(大正14年、昭和5年の世帯数は除く)。

資料 市統計課


※このページ「熊本市の人口推移」は、平成24年10月17日掲載作成したものです。

※詳細を掲載希望の場合はこちらのお問い合わせよりご連絡ください。