推計人口
推計人口とは、直近の国勢調査の人口・世帯数を基準とし、毎月の住民基本台帳により出生数、死亡数、転入者及び転出者の数を把握し、加減することにより算出したものです。
なんでも熊本市情報局
平成26年3月24日掲載
熊本市の推計人口(平成26年2月現在)をご紹介致します。
熊本市の推計人口(平成26年2月1日現在)
推計人口とは、直近の国勢調査の人口・世帯数を基準とし、毎月の住民基本台帳により出生数、死亡数、転入者及び転出者の数を把握し、加減することにより算出したものです。
単位:人・世帯・%
区分 | 人口 | 世帯数 | 面積 | 人口密度(人/km2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||||
平成26年2月 | 739,569 | 346,786 | 392,783 | 1,899 | 312,878 | 389.54 |
中央区 | 185,923 | 86,156 | 99,767 | 7,303 | 94,596 | 25.46 |
東区 | 190,281 | 89,893 | 100,388 | 3,800 | 77,749 | 50.07 |
西区 | 93,003 | 43,420 | 49,583 | 1,047 | 38,558 | 88.80 |
南区 | 125,774 | 58,872 | 66,902 | 1,145 | 46,503 | 109.86 |
北区 | 144,588 | 68,445 | 76,143 | 1,253 | 55,472 | 115.35 |
注)本市の面積は、国土交通省国土地理院公表の平成25年10月1日現在「全国都道府県市区町村別面積調」によるものです。
(各行政区別の面積については、国土交通省国土地理院の確定値です)
単位:人・世帯・%
区分 | 自然動態 | 社会動態 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減 | 出生 | 死亡 | 増減 | 転入 | 転出 | |||||
県内から | 県外から | その他(注1) | 県内へ | 県外へ | その他(注2) | |||||
熊本市 | △ 96 | 610 | 706 | 37 | 1,715 | 777 | 107 | 1,652 | 839 | 71 |
中央区 | △ 40 | 134 | 174 | △ 153 | 391 | 286 | 64 | 525 | 328 | 41 |
東区 | 27 | 173 | 146 | 55 | 469 | 183 | 12 | 383 | 215 | 11 |
西区 | △ 49 | 62 | 111 | △ 40 | 194 | 97 | 7 | 238 | 93 | 7 |
南区 | △ 3 | 127 | 130 | 179 | 374 | 104 | 17 | 209 | 103 | 4 |
北区 | △ 31 | 114 | 145 | △ 4 | 287 | 107 | 7 | 297 | 100 | 8 |
(注1)国外移動者及び転出を取り消した者、転入届がないために住民票の職権記載を行った者。
(注2)国外移動者及び転出届がないために住民票の職権消除を行った者。
単位:人・世帯・%
区分 | 人口・世帯数 | 対前月増減数 | 対前年同月 増減数 | 対前年同月 増減率 |
---|---|---|---|---|
世帯数 | 705,947 | △ 54 | 5,425 | 0.77 |
人口 | 1,799,880 | △ 929 | △ 6,717 | △ 0.37 |
男 | 846,306 | △ 379 | △ 2,615 | △ 0.31 |
女 | 953,574 | △ 550 | △ 4,102 | △ 0.43 |
単位:人・%
区 分 | 熊 本 県 | 熊 本 市 | ||
---|---|---|---|---|
人 口 | 1,799,880 | 739,569 | ||
構成比 | 100.00 | 41.09 |
※このページ「熊本市の推計人口(平成26年2月)」は、平成26年3月24日掲載作成したものです。
※詳細を掲載希望の場合はこちらのお問い合わせよりご連絡ください。
なんでも熊本市情報局:なんとなく熊本市の情報を集めたサイトです。
Copyright 2017 © nankuma. All Rights Reserved.